Market price · China
Acid casein
CAS 9000-71-9
Price on 17 Nov 2026 · China, domestic · Food Grade
$10,950 / t
$0 since the previous reading
- Original price
- 73,000 CNY / t
- Exchange rate
- 1 CNY = 0.1500 USD
- Rate of
- 16 Nov 2026 (ECB)
China, domestic · Food Grade, USD per tonne
82 readings since 12 Jul 2026: weekly at first, then daily
Show the data table
| Day | USD / t | Original price |
|---|---|---|
| 17 Nov 2026 | $10,950 | 73,000 CNY |
| 16 Nov 2026 | $10,950 | 73,000 CNY |
| 15 Nov 2026 | $10,941 | 73,000 CNY |
| 14 Nov 2026 | $10,941 | 73,000 CNY |
| 13 Nov 2026 | $10,941 | 73,000 CNY |
| 12 Nov 2026 | $10,947 | 73,000 CNY |
| 11 Nov 2026 | $10,943 | 73,000 CNY |
| 10 Nov 2026 | $10,944 | 73,000 CNY |
| 9 Nov 2026 | $10,940 | 73,000 CNY |
| 8 Nov 2026 | $10,942 | 73,000 CNY |
| 7 Nov 2026 | $10,942 | 73,000 CNY |
| 6 Nov 2026 | $10,942 | 73,000 CNY |
| 5 Nov 2026 | $10,947 | 73,000 CNY |
| 4 Nov 2026 | $10,941 | 73,000 CNY |
| 3 Nov 2026 | $10,941 | 73,000 CNY |
| 2 Nov 2026 | $10,980 | 73,000 CNY |
| 1 Nov 2026 | $10,973 | 73,000 CNY |
| 31 Oct 2026 | $10,973 | 73,000 CNY |
| 30 Oct 2026 | $10,973 | 73,000 CNY |
| 29 Oct 2026 | $10,958 | 73,000 CNY |
| 28 Oct 2026 | $10,950 | 73,000 CNY |
| 27 Oct 2026 | $10,949 | 73,000 CNY |
| 26 Oct 2026 | $10,948 | 73,000 CNY |
| 25 Oct 2026 | $10,944 | 73,000 CNY |
| 24 Oct 2026 | $10,944 | 73,000 CNY |
| 23 Oct 2026 | $10,944 | 73,000 CNY |
| 22 Oct 2026 | $10,937 | 73,000 CNY |
| 21 Oct 2026 | $10,935 | 73,000 CNY |
| 20 Oct 2026 | $10,931 | 73,000 CNY |
| 19 Oct 2026 | $10,927 | 73,000 CNY |
| 18 Oct 2026 | $10,918 | 73,000 CNY |
| 17 Oct 2026 | $10,918 | 73,000 CNY |
| 16 Oct 2026 | $10,918 | 73,000 CNY |
| 15 Oct 2026 | $10,910 | 73,000 CNY |
| 14 Oct 2026 | $10,907 | 73,000 CNY |
| 13 Oct 2026 | $10,906 | 73,000 CNY |
| 12 Oct 2026 | $10,907 | 73,000 CNY |
| 11 Oct 2026 | $10,908 | 73,000 CNY |
| 10 Oct 2026 | $10,908 | 73,000 CNY |
| 9 Oct 2026 | $10,908 | 73,000 CNY |
| 8 Oct 2026 | $10,892 | 73,000 CNY |
| 7 Oct 2026 | $10,888 | 73,000 CNY |
| 6 Oct 2026 | $10,888 | 73,000 CNY |
| 5 Oct 2026 | $10,888 | 73,000 CNY |
| 4 Oct 2026 | $10,888 | 73,000 CNY |
| 3 Oct 2026 | $10,888 | 73,000 CNY |
| 2 Oct 2026 | $10,888 | 73,000 CNY |
| 1 Oct 2026 | $10,888 | 73,000 CNY |
| 30 Sep 2026 | $10,888 | 73,000 CNY |
| 29 Sep 2026 | $10,890 | 73,000 CNY |
| 28 Sep 2026 | $10,878 | 73,000 CNY |
| 27 Sep 2026 | $10,874 | 73,000 CNY |
| 26 Sep 2026 | $10,874 | 73,000 CNY |
| 25 Sep 2026 | $10,874 | 73,000 CNY |
| 24 Sep 2026 | $10,875 | 73,000 CNY |
| 23 Sep 2026 | $10,884 | 73,000 CNY |
| 14 Sep 2026 | $10,882 | 73,000 CNY |
| 13 Sep 2026 | $10,882 | 73,000 CNY |
| 12 Sep 2026 | $10,882 | 73,000 CNY |
| 11 Sep 2026 | $10,882 | 73,000 CNY |
| 10 Sep 2026 | $10,885 | 73,000 CNY |
| 9 Sep 2026 | $10,883 | 73,000 CNY |
| 8 Sep 2026 | $10,878 | 73,000 CNY |
| 7 Sep 2026 | $10,878 | 73,000 CNY |
| 6 Sep 2026 | $10,878 | 73,000 CNY |
| 5 Sep 2026 | $10,878 | 73,000 CNY |
| 4 Sep 2026 | $10,878 | 73,000 CNY |
| 3 Sep 2026 | $10,865 | 73,000 CNY |
| 2 Sep 2026 | $10,861 | 73,000 CNY |
| 1 Sep 2026 | $10,859 | 73,000 CNY |
| 31 Aug 2026 | $10,864 | 73,000 CNY |
| 30 Aug 2026 | $10,862 | 73,000 CNY |
| 24 Aug 2026 | $10,859 | 73,000 CNY |
| 23 Aug 2026 | $10,862 | 73,000 CNY |
| 21 Aug 2026 | $10,862 | 73,000 CNY |
| 20 Aug 2026 | $10,857 | 73,000 CNY |
| 19 Aug 2026 | $10,834 | 73,000 CNY |
| 16 Aug 2026 | $10,829 | 73,000 CNY |
| 2 Aug 2026 | $10,813 | 73,000 CNY |
| 26 Jul 2026 | $10,779 | 73,000 CNY |
| 19 Jul 2026 | $10,771 | 73,000 CNY |
| 12 Jul 2026 | $10,776 | 73,000 CNY |
Quotes by region or producer
17 Nov 2026 · converted to US dollars per tonne
| Region or producer · grade | USD / t | Original |
|---|---|---|
| China, domestic · Food Grade | $10,950 | 73,000 CNY |
Source: GuideTrends (guidechem.com), Chinese market, read daily.Source pageIndicative market quotes, not offers from the suppliers listed on Aya Sourcing.