Market price · China
Natural rubber
CAS 9006-04-6
Price on 16 Nov 2026 · Qingdao · SCRWF
$2,886 / t
+$2 since the previous reading
- Original price
- 19,242 CNY / t
- Exchange rate
- 1 CNY = 0.1500 USD
- Rate of
- 16 Nov 2026 (ECB)
Qingdao · SCRWF, USD per tonne
129 readings since 23 Nov 2025: weekly at first, then daily
Show the data table
| Day | USD / t | Original price |
|---|---|---|
| 16 Nov 2026 | $2,886 | 19,242 CNY |
| 15 Nov 2026 | $2,884 | 19,242 CNY |
| 14 Nov 2026 | $2,884 | 19,242 CNY |
| 13 Nov 2026 | $2,884 | 19,242 CNY |
| 12 Nov 2026 | $2,854 | 19,033 CNY |
| 11 Nov 2026 | $2,843 | 18,967 CNY |
| 10 Nov 2026 | $2,780 | 18,542 CNY |
| 9 Nov 2026 | $2,767 | 18,467 CNY |
| 8 Nov 2026 | $2,736 | 18,250 CNY |
| 7 Nov 2026 | $2,736 | 18,250 CNY |
| 6 Nov 2026 | $2,736 | 18,250 CNY |
| 5 Nov 2026 | $2,794 | 18,633 CNY |
| 4 Nov 2026 | $2,780 | 18,550 CNY |
| 3 Nov 2026 | $2,819 | 18,808 CNY |
| 2 Nov 2026 | $2,845 | 18,917 CNY |
| 1 Nov 2026 | $2,823 | 18,783 CNY |
| 31 Oct 2026 | $2,823 | 18,783 CNY |
| 30 Oct 2026 | $2,823 | 18,783 CNY |
| 29 Oct 2026 | $2,818 | 18,775 CNY |
| 28 Oct 2026 | $2,884 | 19,225 CNY |
| 27 Oct 2026 | $2,850 | 19,000 CNY |
| 26 Oct 2026 | $2,911 | 19,408 CNY |
| 25 Oct 2026 | $2,897 | 19,325 CNY |
| 24 Oct 2026 | $2,897 | 19,325 CNY |
| 23 Oct 2026 | $2,897 | 19,325 CNY |
| 22 Oct 2026 | $2,872 | 19,167 CNY |
| 21 Oct 2026 | $2,881 | 19,233 CNY |
| 20 Oct 2026 | $2,896 | 19,342 CNY |
| 19 Oct 2026 | $2,883 | 19,258 CNY |
| 18 Oct 2026 | $2,878 | 19,242 CNY |
| 17 Oct 2026 | $2,878 | 19,242 CNY |
| 16 Oct 2026 | $2,878 | 19,242 CNY |
| 15 Oct 2026 | $2,860 | 19,133 CNY |
| 14 Oct 2026 | $2,941 | 19,683 CNY |
| 13 Oct 2026 | $2,968 | 19,867 CNY |
| 12 Oct 2026 | $2,987 | 19,992 CNY |
| 11 Oct 2026 | $2,950 | 19,742 CNY |
| 10 Oct 2026 | $2,950 | 19,742 CNY |
| 9 Oct 2026 | $2,940 | 19,675 CNY |
| 8 Oct 2026 | $2,896 | 19,408 CNY |
| 7 Oct 2026 | $2,849 | 19,100 CNY |
| 6 Oct 2026 | $2,849 | 19,100 CNY |
| 5 Oct 2026 | $2,849 | 19,100 CNY |
| 4 Oct 2026 | $2,849 | 19,100 CNY |
| 3 Oct 2026 | $2,849 | 19,100 CNY |
| 2 Oct 2026 | $2,849 | 19,100 CNY |
| 1 Oct 2026 | $2,849 | 19,100 CNY |
| 30 Sep 2026 | $2,849 | 19,100 CNY |
| 29 Sep 2026 | $2,749 | 18,425 CNY |
| 28 Sep 2026 | $2,802 | 18,800 CNY |
| 27 Sep 2026 | $2,792 | 18,742 CNY |
| 26 Sep 2026 | $2,792 | 18,742 CNY |
| 25 Sep 2026 | $2,792 | 18,742 CNY |
| 24 Sep 2026 | $2,792 | 18,742 CNY |
| 23 Sep 2026 | $2,773 | 18,600 CNY |
| 22 Sep 2026 | $2,735 | 18,325 CNY |
| 21 Sep 2026 | $2,718 | 18,200 CNY |
| 20 Sep 2026 | $2,710 | 18,150 CNY |
| 19 Sep 2026 | $2,707 | 18,133 CNY |
| 18 Sep 2026 | $2,707 | 18,133 CNY |
| 17 Sep 2026 | $2,726 | 18,283 CNY |
| 16 Sep 2026 | $2,725 | 18,275 CNY |
| 15 Sep 2026 | $2,712 | 18,200 CNY |
| 14 Sep 2026 | $2,742 | 18,392 CNY |
| 13 Sep 2026 | $2,783 | 18,667 CNY |
| 12 Sep 2026 | $2,783 | 18,667 CNY |
| 11 Sep 2026 | $2,783 | 18,667 CNY |
| 10 Sep 2026 | $2,802 | 18,792 CNY |
| 9 Sep 2026 | $2,813 | 18,867 CNY |
| 8 Sep 2026 | $2,793 | 18,742 CNY |
| 7 Sep 2026 | $2,754 | 18,483 CNY |
| 6 Sep 2026 | $2,687 | 18,033 CNY |
| 5 Sep 2026 | $2,687 | 18,033 CNY |
| 4 Sep 2026 | $2,687 | 18,033 CNY |
| 3 Sep 2026 | $2,674 | 17,967 CNY |
| 2 Sep 2026 | $2,663 | 17,900 CNY |
| 1 Sep 2026 | $2,696 | 18,125 CNY |
| 31 Aug 2026 | $2,684 | 18,033 CNY |
| 30 Aug 2026 | $2,672 | 17,958 CNY |
| 29 Aug 2026 | $2,672 | 17,958 CNY |
| 28 Aug 2026 | $2,672 | 17,958 CNY |
| 27 Aug 2026 | $2,648 | 17,792 CNY |
| 26 Aug 2026 | $2,621 | 17,617 CNY |
| 25 Aug 2026 | $2,635 | 17,708 CNY |
| 24 Aug 2026 | $2,624 | 17,642 CNY |
| 23 Aug 2026 | $2,619 | 17,600 CNY |
| 22 Aug 2026 | $2,619 | 17,600 CNY |
| 21 Aug 2026 | $2,619 | 17,600 CNY |
| 20 Aug 2026 | $2,599 | 17,475 CNY |
| 19 Aug 2026 | $2,559 | 17,242 CNY |
| 16 Aug 2026 | $2,513 | 16,941 CNY |
| 9 Aug 2026 | $2,486 | 16,774 CNY |
| 2 Aug 2026 | $2,450 | 16,543 CNY |
| 26 Jul 2026 | $2,489 | 16,856 CNY |
| 19 Jul 2026 | $2,494 | 16,902 CNY |
| 12 Jul 2026 | $2,484 | 16,831 CNY |
| 5 Jul 2026 | $2,479 | 16,814 CNY |
| 28 Jun 2026 | $2,519 | 17,123 CNY |
| 21 Jun 2026 | $2,622 | 17,748 CNY |
| 14 Jun 2026 | $2,588 | 17,499 CNY |
| 7 Jun 2026 | $2,645 | 17,893 CNY |
| 31 May 2026 | $2,601 | 17,598 CNY |
| 24 May 2026 | $2,590 | 17,600 CNY |
| 17 May 2026 | $2,607 | 17,752 CNY |
| 10 May 2026 | $2,603 | 17,701 CNY |
| 3 May 2026 | $2,542 | 17,359 CNY |
| 26 Apr 2026 | $2,494 | 17,053 CNY |
| 19 Apr 2026 | $2,438 | 16,631 CNY |
| 12 Apr 2026 | $2,463 | 16,818 CNY |
| 5 Apr 2026 | $2,407 | 16,604 CNY |
| 29 Mar 2026 | $2,360 | 16,314 CNY |
| 22 Mar 2026 | $2,371 | 16,344 CNY |
| 15 Mar 2026 | $2,458 | 16,952 CNY |
| 8 Mar 2026 | $2,423 | 16,729 CNY |
| 1 Mar 2026 | $2,458 | 16,856 CNY |
| 22 Feb 2026 | $2,357 | 16,283 CNY |
| 15 Feb 2026 | $2,358 | 16,293 CNY |
| 8 Feb 2026 | $2,313 | 16,052 CNY |
| 1 Feb 2026 | $2,331 | 16,201 CNY |
| 25 Jan 2026 | $2,260 | 15,737 CNY |
| 18 Jan 2026 | $2,262 | 15,763 CNY |
| 11 Jan 2026 | $2,256 | 15,750 CNY |
| 4 Jan 2026 | $2,198 | 15,373 CNY |
| 28 Dec 2025 | $2,168 | 15,205 CNY |
| 21 Dec 2025 | $2,130 | 14,999 CNY |
| 14 Dec 2025 | $2,113 | 14,910 CNY |
| 7 Dec 2025 | $2,104 | 14,877 CNY |
| 30 Nov 2025 | $2,113 | 14,952 CNY |
| 23 Nov 2025 | $2,098 | 14,917 CNY |
Quotes by region or producer
17 Nov 2026 · converted to US dollars per tonne
| Region or producer · grade | USD / t | Original |
|---|---|---|
| Hainan · Grade: Standard Rubber; Grade Specification: SCRWF | $2,846 | 18,975 CNY |
Source: GuideTrends (guidechem.com), Chinese market, read daily.Source pageIndicative market quotes, not offers from the suppliers listed on Aya Sourcing.