Market price · China
Polystyrene (GPPS / HIPS)
CAS 9003-53-6
Price on 17 Nov 2026 · East China · Grade: 525; Application Grade: Injection Molding Grade
$1,700 / t
−$10 since the previous reading
- Original price
- 11,333 CNY / t
- Exchange rate
- 1 CNY = 0.1500 USD
- Rate of
- 17 Nov 2026 (ECB)
East China · Grade: 525; Application Grade: Injection Molding Grade, USD per tonne
130 readings since 23 Nov 2025: weekly at first, then daily
Show the data table
| Day | USD / t | Original price |
|---|---|---|
| 17 Nov 2026 | $1,700 | 11,333 CNY |
| 16 Nov 2026 | $1,710 | 11,400 CNY |
| 15 Nov 2026 | $1,719 | 11,467 CNY |
| 14 Nov 2026 | $1,719 | 11,467 CNY |
| 13 Nov 2026 | $1,719 | 11,467 CNY |
| 12 Nov 2026 | $1,720 | 11,467 CNY |
| 11 Nov 2026 | $1,719 | 11,467 CNY |
| 10 Nov 2026 | $1,734 | 11,567 CNY |
| 9 Nov 2026 | $1,848 | 12,333 CNY |
| 8 Nov 2026 | $1,884 | 12,567 CNY |
| 7 Nov 2026 | $1,884 | 12,567 CNY |
| 6 Nov 2026 | $1,884 | 12,567 CNY |
| 5 Nov 2026 | $1,885 | 12,567 CNY |
| 4 Nov 2026 | $1,883 | 12,567 CNY |
| 3 Nov 2026 | $1,883 | 12,567 CNY |
| 2 Nov 2026 | $1,890 | 12,567 CNY |
| 1 Nov 2026 | $1,889 | 12,567 CNY |
| 31 Oct 2026 | $1,889 | 12,567 CNY |
| 30 Oct 2026 | $1,889 | 12,567 CNY |
| 29 Oct 2026 | $1,886 | 12,567 CNY |
| 28 Oct 2026 | $1,885 | 12,567 CNY |
| 27 Oct 2026 | $1,885 | 12,567 CNY |
| 26 Oct 2026 | $1,810 | 12,067 CNY |
| 25 Oct 2026 | $1,799 | 12,000 CNY |
| 24 Oct 2026 | $1,799 | 12,000 CNY |
| 23 Oct 2026 | $1,799 | 12,000 CNY |
| 22 Oct 2026 | $1,798 | 12,000 CNY |
| 21 Oct 2026 | $1,797 | 12,000 CNY |
| 20 Oct 2026 | $1,797 | 12,000 CNY |
| 19 Oct 2026 | $1,796 | 12,000 CNY |
| 18 Oct 2026 | $1,795 | 12,000 CNY |
| 17 Oct 2026 | $1,795 | 12,000 CNY |
| 16 Oct 2026 | $1,795 | 12,000 CNY |
| 15 Oct 2026 | $1,793 | 12,000 CNY |
| 14 Oct 2026 | $1,783 | 11,933 CNY |
| 13 Oct 2026 | $1,773 | 11,867 CNY |
| 12 Oct 2026 | $1,698 | 11,367 CNY |
| 11 Oct 2026 | $1,699 | 11,367 CNY |
| 10 Oct 2026 | $1,699 | 11,367 CNY |
| 9 Oct 2026 | $1,689 | 11,300 CNY |
| 8 Oct 2026 | $1,686 | 11,300 CNY |
| 7 Oct 2026 | $1,661 | 11,133 CNY |
| 6 Oct 2026 | $1,661 | 11,133 CNY |
| 5 Oct 2026 | $1,661 | 11,133 CNY |
| 4 Oct 2026 | $1,661 | 11,133 CNY |
| 3 Oct 2026 | $1,661 | 11,133 CNY |
| 2 Oct 2026 | $1,661 | 11,133 CNY |
| 1 Oct 2026 | $1,661 | 11,133 CNY |
| 30 Sep 2026 | $1,661 | 11,133 CNY |
| 29 Sep 2026 | $1,653 | 11,083 CNY |
| 28 Sep 2026 | $1,652 | 11,083 CNY |
| 27 Sep 2026 | $1,651 | 11,083 CNY |
| 26 Sep 2026 | $1,651 | 11,083 CNY |
| 25 Sep 2026 | $1,651 | 11,083 CNY |
| 24 Sep 2026 | $1,651 | 11,083 CNY |
| 23 Sep 2026 | $1,652 | 11,083 CNY |
| 22 Sep 2026 | $1,654 | 11,083 CNY |
| 21 Sep 2026 | $1,658 | 11,100 CNY |
| 20 Sep 2026 | $1,670 | 11,183 CNY |
| 19 Sep 2026 | $1,670 | 11,183 CNY |
| 18 Sep 2026 | $1,670 | 11,183 CNY |
| 17 Sep 2026 | $1,667 | 11,183 CNY |
| 16 Sep 2026 | $1,667 | 11,183 CNY |
| 15 Sep 2026 | $1,661 | 11,150 CNY |
| 14 Sep 2026 | $1,627 | 10,917 CNY |
| 13 Sep 2026 | $1,627 | 10,917 CNY |
| 12 Sep 2026 | $1,627 | 10,917 CNY |
| 11 Sep 2026 | $1,627 | 10,917 CNY |
| 10 Sep 2026 | $1,603 | 10,750 CNY |
| 9 Sep 2026 | $1,603 | 10,750 CNY |
| 8 Sep 2026 | $1,595 | 10,700 CNY |
| 7 Sep 2026 | $1,532 | 10,283 CNY |
| 6 Sep 2026 | $1,532 | 10,283 CNY |
| 5 Sep 2026 | $1,532 | 10,283 CNY |
| 4 Sep 2026 | $1,532 | 10,283 CNY |
| 3 Sep 2026 | $1,530 | 10,283 CNY |
| 2 Sep 2026 | $1,530 | 10,283 CNY |
| 1 Sep 2026 | $1,520 | 10,217 CNY |
| 31 Aug 2026 | $1,486 | 9,983 CNY |
| 30 Aug 2026 | $1,485 | 9,983 CNY |
| 29 Aug 2026 | $1,485 | 9,983 CNY |
| 28 Aug 2026 | $1,485 | 9,983 CNY |
| 27 Aug 2026 | $1,486 | 9,983 CNY |
| 26 Aug 2026 | $1,491 | 10,017 CNY |
| 25 Aug 2026 | $1,481 | 9,950 CNY |
| 24 Aug 2026 | $1,465 | 9,850 CNY |
| 23 Aug 2026 | $1,466 | 9,850 CNY |
| 22 Aug 2026 | $1,466 | 9,850 CNY |
| 21 Aug 2026 | $1,466 | 9,850 CNY |
| 20 Aug 2026 | $1,465 | 9,850 CNY |
| 19 Aug 2026 | $1,462 | 9,850 CNY |
| 16 Aug 2026 | $1,445 | 9,743 CNY |
| 9 Aug 2026 | $1,454 | 9,810 CNY |
| 2 Aug 2026 | $1,466 | 9,895 CNY |
| 26 Jul 2026 | $1,468 | 9,943 CNY |
| 19 Jul 2026 | $1,400 | 9,490 CNY |
| 12 Jul 2026 | $1,317 | 8,924 CNY |
| 5 Jul 2026 | $1,329 | 9,012 CNY |
| 28 Jun 2026 | $1,398 | 9,505 CNY |
| 21 Jun 2026 | $1,462 | 9,895 CNY |
| 14 Jun 2026 | $1,514 | 10,238 CNY |
| 7 Jun 2026 | $1,534 | 10,376 CNY |
| 31 May 2026 | $1,601 | 10,833 CNY |
| 24 May 2026 | $1,629 | 11,067 CNY |
| 17 May 2026 | $1,626 | 11,076 CNY |
| 10 May 2026 | $1,637 | 11,133 CNY |
| 3 May 2026 | $1,625 | 11,100 CNY |
| 26 Apr 2026 | $1,629 | 11,133 CNY |
| 19 Apr 2026 | $1,681 | 11,471 CNY |
| 12 Apr 2026 | $1,699 | 11,600 CNY |
| 5 Apr 2026 | $1,663 | 11,472 CNY |
| 29 Mar 2026 | $1,628 | 11,257 CNY |
| 22 Mar 2026 | $1,602 | 11,045 CNY |
| 15 Mar 2026 | $1,518 | 10,469 CNY |
| 8 Mar 2026 | $1,283 | 8,859 CNY |
| 1 Mar 2026 | $1,225 | 8,400 CNY |
| 22 Feb 2026 | $1,216 | 8,400 CNY |
| 15 Feb 2026 | $1,216 | 8,400 CNY |
| 8 Feb 2026 | $1,211 | 8,405 CNY |
| 1 Feb 2026 | $1,203 | 8,362 CNY |
| 25 Jan 2026 | $1,148 | 7,998 CNY |
| 18 Jan 2026 | $1,125 | 7,843 CNY |
| 11 Jan 2026 | $1,094 | 7,636 CNY |
| 4 Jan 2026 | $1,078 | 7,536 CNY |
| 28 Dec 2025 | $1,063 | 7,455 CNY |
| 21 Dec 2025 | $1,066 | 7,507 CNY |
| 14 Dec 2025 | $1,067 | 7,528 CNY |
| 7 Dec 2025 | $1,062 | 7,509 CNY |
| 30 Nov 2025 | $1,065 | 7,535 CNY |
| 23 Nov 2025 | $1,060 | 7,538 CNY |
Quotes by region or producer
17 Nov 2026 · converted to US dollars per tonne
| Region or producer · grade | USD / t | Original |
|---|---|---|
| East China · Grade: 525; Application Grade: Injection Molding Grade | $1,700 | 11,333 CNY |
Source: GuideTrends (guidechem.com), Chinese market, read daily.Source pageIndicative market quotes, not offers from the suppliers listed on Aya Sourcing.