Market price · China
Sodium perborate
CAS 10486-00-7
Price on 17 Nov 2026 · Shandong · Reactive Oxygen Species ≥ 10%
$1,191 / t
+$0 since the previous reading
- Original price
- 7,938 CNY / t
- Exchange rate
- 1 CNY = 0.1500 USD
- Rate of
- 17 Nov 2026 (ECB)
Shandong · Reactive Oxygen Species ≥ 10%, USD per tonne
130 readings since 23 Nov 2025: weekly at first, then daily
Show the data table
| Day | USD / t | Original price |
|---|---|---|
| 17 Nov 2026 | $1,191 | 7,938 CNY |
| 16 Nov 2026 | $1,191 | 7,938 CNY |
| 15 Nov 2026 | $1,186 | 7,910 CNY |
| 14 Nov 2026 | $1,186 | 7,910 CNY |
| 13 Nov 2026 | $1,186 | 7,910 CNY |
| 12 Nov 2026 | $1,186 | 7,910 CNY |
| 11 Nov 2026 | $1,195 | 7,970 CNY |
| 10 Nov 2026 | $1,195 | 7,970 CNY |
| 9 Nov 2026 | $1,194 | 7,970 CNY |
| 8 Nov 2026 | $1,195 | 7,970 CNY |
| 7 Nov 2026 | $1,195 | 7,970 CNY |
| 6 Nov 2026 | $1,195 | 7,970 CNY |
| 5 Nov 2026 | $1,195 | 7,970 CNY |
| 4 Nov 2026 | $1,194 | 7,970 CNY |
| 3 Nov 2026 | $1,201 | 8,013 CNY |
| 2 Nov 2026 | $1,205 | 8,013 CNY |
| 1 Nov 2026 | $1,204 | 8,013 CNY |
| 31 Oct 2026 | $1,204 | 8,013 CNY |
| 30 Oct 2026 | $1,204 | 8,013 CNY |
| 29 Oct 2026 | $1,203 | 8,013 CNY |
| 28 Oct 2026 | $1,202 | 8,013 CNY |
| 27 Oct 2026 | $1,202 | 8,013 CNY |
| 26 Oct 2026 | $1,202 | 8,013 CNY |
| 25 Oct 2026 | $1,201 | 8,013 CNY |
| 24 Oct 2026 | $1,201 | 8,013 CNY |
| 23 Oct 2026 | $1,201 | 8,013 CNY |
| 22 Oct 2026 | $1,201 | 8,013 CNY |
| 21 Oct 2026 | $1,200 | 8,013 CNY |
| 20 Oct 2026 | $1,200 | 8,013 CNY |
| 19 Oct 2026 | $1,199 | 8,013 CNY |
| 18 Oct 2026 | $1,198 | 8,013 CNY |
| 17 Oct 2026 | $1,198 | 8,013 CNY |
| 16 Oct 2026 | $1,198 | 8,013 CNY |
| 15 Oct 2026 | $1,198 | 8,013 CNY |
| 14 Oct 2026 | $1,197 | 8,013 CNY |
| 13 Oct 2026 | $1,197 | 8,013 CNY |
| 12 Oct 2026 | $1,194 | 7,988 CNY |
| 11 Oct 2026 | $1,194 | 7,988 CNY |
| 10 Oct 2026 | $1,194 | 7,988 CNY |
| 9 Oct 2026 | $1,194 | 7,988 CNY |
| 8 Oct 2026 | $1,192 | 7,988 CNY |
| 7 Oct 2026 | $1,203 | 8,063 CNY |
| 6 Oct 2026 | $1,203 | 8,063 CNY |
| 5 Oct 2026 | $1,203 | 8,063 CNY |
| 4 Oct 2026 | $1,203 | 8,063 CNY |
| 3 Oct 2026 | $1,203 | 8,063 CNY |
| 2 Oct 2026 | $1,203 | 8,063 CNY |
| 1 Oct 2026 | $1,195 | 8,010 CNY |
| 30 Sep 2026 | $1,195 | 8,010 CNY |
| 29 Sep 2026 | $1,195 | 8,010 CNY |
| 28 Sep 2026 | $1,194 | 8,010 CNY |
| 27 Sep 2026 | $1,193 | 8,010 CNY |
| 26 Sep 2026 | $1,193 | 8,010 CNY |
| 25 Sep 2026 | $1,193 | 8,010 CNY |
| 24 Sep 2026 | $1,193 | 8,010 CNY |
| 23 Sep 2026 | $1,194 | 8,010 CNY |
| 22 Sep 2026 | $1,196 | 8,010 CNY |
| 21 Sep 2026 | $1,196 | 8,010 CNY |
| 20 Sep 2026 | $1,196 | 8,010 CNY |
| 19 Sep 2026 | $1,196 | 8,010 CNY |
| 18 Sep 2026 | $1,196 | 8,010 CNY |
| 17 Sep 2026 | $1,194 | 8,010 CNY |
| 16 Sep 2026 | $1,194 | 8,010 CNY |
| 15 Sep 2026 | $1,193 | 8,010 CNY |
| 14 Sep 2026 | $1,194 | 8,010 CNY |
| 13 Sep 2026 | $1,194 | 8,010 CNY |
| 12 Sep 2026 | $1,194 | 8,010 CNY |
| 11 Sep 2026 | $1,194 | 8,010 CNY |
| 10 Sep 2026 | $1,194 | 8,010 CNY |
| 9 Sep 2026 | $1,194 | 8,010 CNY |
| 8 Sep 2026 | $1,194 | 8,010 CNY |
| 7 Sep 2026 | $1,194 | 8,010 CNY |
| 6 Sep 2026 | $1,194 | 8,010 CNY |
| 5 Sep 2026 | $1,194 | 8,010 CNY |
| 4 Sep 2026 | $1,194 | 8,010 CNY |
| 3 Sep 2026 | $1,192 | 8,010 CNY |
| 2 Sep 2026 | $1,192 | 8,010 CNY |
| 1 Sep 2026 | $1,199 | 8,063 CNY |
| 31 Aug 2026 | $1,213 | 8,150 CNY |
| 30 Aug 2026 | $1,188 | 7,983 CNY |
| 29 Aug 2026 | $1,188 | 7,983 CNY |
| 28 Aug 2026 | $1,188 | 7,983 CNY |
| 27 Aug 2026 | $1,188 | 7,983 CNY |
| 26 Aug 2026 | $1,188 | 7,983 CNY |
| 25 Aug 2026 | $1,188 | 7,983 CNY |
| 24 Aug 2026 | $1,187 | 7,983 CNY |
| 23 Aug 2026 | $1,188 | 7,983 CNY |
| 22 Aug 2026 | $1,188 | 7,983 CNY |
| 21 Aug 2026 | $1,188 | 7,983 CNY |
| 20 Aug 2026 | $1,187 | 7,983 CNY |
| 19 Aug 2026 | $1,185 | 7,983 CNY |
| 16 Aug 2026 | $1,180 | 7,955 CNY |
| 9 Aug 2026 | $1,180 | 7,964 CNY |
| 2 Aug 2026 | $1,176 | 7,938 CNY |
| 26 Jul 2026 | $1,170 | 7,926 CNY |
| 19 Jul 2026 | $1,170 | 7,933 CNY |
| 12 Jul 2026 | $1,174 | 7,950 CNY |
| 5 Jul 2026 | $1,172 | 7,950 CNY |
| 28 Jun 2026 | $1,172 | 7,968 CNY |
| 21 Jun 2026 | $1,187 | 8,038 CNY |
| 14 Jun 2026 | $1,189 | 8,038 CNY |
| 7 Jun 2026 | $1,182 | 7,997 CNY |
| 31 May 2026 | $1,181 | 7,990 CNY |
| 24 May 2026 | $1,176 | 7,990 CNY |
| 17 May 2026 | $1,169 | 7,959 CNY |
| 10 May 2026 | $1,171 | 7,961 CNY |
| 3 May 2026 | $1,164 | 7,950 CNY |
| 26 Apr 2026 | $1,155 | 7,899 CNY |
| 19 Apr 2026 | $1,150 | 7,844 CNY |
| 12 Apr 2026 | $1,169 | 7,979 CNY |
| 5 Apr 2026 | $1,143 | 7,884 CNY |
| 29 Mar 2026 | $1,133 | 7,830 CNY |
| 22 Mar 2026 | $1,131 | 7,799 CNY |
| 15 Mar 2026 | $1,144 | 7,893 CNY |
| 8 Mar 2026 | $1,143 | 7,892 CNY |
| 1 Mar 2026 | $1,149 | 7,877 CNY |
| 22 Feb 2026 | $1,145 | 7,913 CNY |
| 15 Feb 2026 | $1,145 | 7,913 CNY |
| 8 Feb 2026 | $1,137 | 7,893 CNY |
| 1 Feb 2026 | $1,135 | 7,890 CNY |
| 25 Jan 2026 | $1,133 | 7,890 CNY |
| 18 Jan 2026 | $1,132 | 7,890 CNY |
| 11 Jan 2026 | $1,129 | 7,880 CNY |
| 4 Jan 2026 | $1,139 | 7,969 CNY |
| 28 Dec 2025 | $1,138 | 7,983 CNY |
| 21 Dec 2025 | $1,134 | 7,983 CNY |
| 14 Dec 2025 | $1,132 | 7,983 CNY |
| 7 Dec 2025 | $1,134 | 8,021 CNY |
| 30 Nov 2025 | $1,125 | 7,957 CNY |
| 23 Nov 2025 | $1,118 | 7,950 CNY |
Quotes by region or producer
17 Nov 2026 · converted to US dollars per tonne
| Region or producer · grade | USD / t | Original |
|---|---|---|
| Shandong · Reactive Oxygen Species ≥ 10% | $1,191 | 7,938 CNY |
Source: GuideTrends (guidechem.com), Chinese market, read daily.Source pageIndicative market quotes, not offers from the suppliers listed on Aya Sourcing.